Cel mai important eveniment al administrației publice locale din România, organizat de Faxmedia!
19/11/2019Înscriere la Adunarea generală a Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România
26/02/2020
Dat fiind interesul foarte mare pentru participarea la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, București, Rin Grand, 16 – 19 februarie 2020, compania Faxmedia, organizator al evenimentului, a suplimentat locurile.
Prin urmare totalul camerelor rezervate pentru eveniment este acesta:
- 420 de camere la RIN GRAND HOTEL ☆☆☆☆
- 27 de camere la TOP ROOMS ☆☆☆☆ Rin Grand (aripa de apartamente private din aceeași clădire cu Rin Grand Hotel)
- 31 de camere la INTER BUSINESS Bucharest Hotel ☆☆☆☆ (Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 56B, sector 3 – la 5 minute de mers cu mașina de Rin Grand Hotel)
După epuizarea locurilor disponibile la Rin Grand Hotel, pot fi rezervate camere la Top Rooms și la Inter Bussines.
Situația înscrierilor și a spațiilor de cazare disponibile este publică și se actualizează marțea și joia.
Trimiterea fișei de înscriere și plata reprezintă înscriere validată;
Trimiterea fișei de înscriere fără plată reprezintă înscriere în validare (în așteptare, de principiu).
ÎN CAZUL EPUIZĂRII LOCURILOR DISPONIBILE LA RIN GRAND HOTEL, ÎNSCRIERILE ÎN AȘTEPTARE (NEACHITATE) LA ACEL MOMENT VOR FI ANULATE ȘI CAMERELE REDISTRIBUITE.
DE ACEEA, VĂ RUGĂM SĂ ACHITAȚI CÂT SE POATE DE REPEDE PENTRU CA ÎNSCRIEREA DUMNEAVOASTRĂ ÎN AȘTEPTARE SĂ DEVINĂ ÎNSCRIERE VALIDATĂ.
După cum observați, înscrierile și statusul acestora sunt publice, astfel încât să nu poată exista motive de discuții.
Situația rezervărilor pentru Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, 16-19 februarie 2020, actualizată la 09.01.2020, ora 09:00 |
HOTEL |
CAMERE |
TOTAL |
VALIDATE (ACHITATE) |
ÎN VALIDARE (NEACHITATE) |
DISPONIBILE (PROVIZORIU) |
RIN GRAND |
420 |
291 |
129 |
0 |
TOP ROOMS |
27 |
10 |
17 |
0 |
INTER BUSINESS |
31 |
0 |
2 |
29 |
In blocking this enzyme, circulating estrogen levels drop, thereby leading to a lack of estrogen to interact with cells that may possess the estrogen receptor. These results suggest that overall perflutren systemic elimination is rapid and is not statistically significantly reduced in COPD patients compared to healthy subjects. These are not all the possible side effects of Aloxi cialis originale. Never share your insulin needles or Basaglar pen with other people.
Alba
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Albac | 1 | Neachitat |
Comuna Bistra | 1 | Achitat |
Comuna Cenade | 1 | Achitat |
Comuna Cergău | 1 | Achitat |
Comuna Cetatea de Baltă | 1 | Neachitat |
Comuna Crăciunelu de Jos | 1 | Neachitat |
Comuna Gârbova | 1 | Achitat |
Comuna Jidvei | 3 | Achitat |
Comuna Pianu | 1 | Achitat |
Comuna Sălciua | 1 | Achitat |
Comuna Stremț | 1 | Achitat |
Comuna Șona | 1 | Neachitat |
Comuna Șugag | 1 | Neachitat |
Comuna Valea Lungă | 1 | Achitat |
Filiala Județeană Alba a A.Co.R. | 1 | Achitat |
Arad
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Birchiș | 2 | Achitat |
Comuna Fântânele | 1 | Achitat |
Comuna Macea | 1 | Achitat |
Comuna Secusigiu | 1 | Neachitat |
Comuna Semlac | 1 | Achitat |
Comuna Șiria | 1 | Achitat |
Argeș
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Albota | 1 | Achitat |
Comuna Bârla | 1 | Achitat |
Comuna Bogați | 1 | Neachitat |
Comuna Boteni | 1 | Neachitat |
Comuna Budeasa | 1 | Achitat |
Comuna Cetățeni | 1 | Achitat |
Comuna Lerești | 1 | Achitat |
Comuna Mărăcineni | 1 | Achitat |
Comuna Micești | 1 | Achitat |
Comuna Râca | 1 | Achitat |
Comuna Recea | 1 | Achitat |
Comuna Rociu | 1 | Neachitat |
Comuna Schitu Golești | 1 | Achitat |
Comuna Stoenești | 1 | Achitat |
Comuna Suseni | 1 | Achitat |
Comuna Valea Iașului | 1 | Neachitat |
Bacău
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Corbasca | 2 | Neachitat |
Comuna Faraoani | 1 | Achitat |
Comuna Filipeni | 2 | Achitat |
Comuna Gârleni | 2 | Achitat |
Comuna Gioseni | 2 | Achitat |
Comuna Răcăciuni | 1 | Achitat |
Comuna Săucești | 1 | Neachitat |
Comuna Valea Seacă | 1 | Achitat |
Filiala Județeană Bacău a A.Co.R. | 1 | Achitat |
Bihor
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Holod | 1 | Achitat |
Comuna Olcea | 2 | Neachitat |
Comuna Răbăgani | 1 | Neachitat |
Filiala Județeană Bihor a A.Co.R. | 3 | Neachitat |
Filiala Județeană Bihor a A.Co.R. | 1 | Achitat |
Bistrița-Năsăud
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Parva | 1 | Achitat |
Botoșani
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Albești | 1 | Achitat |
Comuna Corni | 1 | Neachitat |
Comuna Coșula | 1 | Neachitat |
Comuna Hudești | 2 | Neachitat |
Comuna Sulița | 2 | Neachitat |
Comuna Todireni | 1 | Achitat |
Comuna Vorona | 1 | Neachitat |
Brașov
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Beclean | 1 | Achitat |
Comuna Comana | 1 | Achitat |
Comuna Cristian | 1 | Achitat |
Comuna Dumbrăvița | 1 | Neachitat |
Comuna Hărman | 1 | Achitat |
Comuna Șinca Nouă | 1 | Achitat |
Comuna Tărlungeni | 1 | Achitat |
Comuna Vama Buzăului | 1 | Achitat |
Filiala Județeană Brașov a A.Co.R. | 1 | Achitat |
Brăila
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Berteștii de Jos | 1 | Achitat |
Comuna Bordei Verde | 1 | Achitat |
Comuna Cireșu | 1 | Achitat |
Comuna Frecăței | 1 | Achitat |
Comuna Grădiștea | 1 | Achitat |
Comuna Jirlău | 1 | Neachitat |
Comuna Mărașu | 1 | Achitat |
Comuna Măxineni | 1 | Achitat |
Comuna Racovița | 1 | Achitat |
Comuna Salcia Tudor | 2 | Achitat |
Comuna Stăncuța | 1 | Achitat |
Comuna Șuțești | 1 | Achitat |
Comuna Tichilești | 1 | Achitat |
Comuna Tufești | 1 | Achitat |
Comuna Victoria | 1 | Achitat |
Buzău
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Balta Albă | 1 | Neachitat |
Comuna Boldu | 1 | Achitat |
Comuna Murgești | 1 | Achitat |
Comuna Puiești | 1 | Achitat |
Comuna Râmnicelu | 1 | Achitat |
Comuna Unguriu | 1 | Neachitat |
Filiala Județeană Buzău a A.Co.R. | 1 | Achitat |
Caraș-Severin
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Băuțar | 1 | Neachitat |
Comuna Berzasca | 1 | Neachitat |
Comuna Bozovici | 1 | Achitat |
Comuna Brebu | 1 | Achitat |
Comuna Buchin | 1 | Achitat |
Comuna Ciudanoviţa | 1 | Neachitat |
Comuna Copăcele | 2 | Achitat |
Comuna Cornereva | 1 | Achitat |
Comuna Coronini | 1 | Neachitat |
Comuna Iablanița | 1 | Neachitat |
Comuna Luncavița | 1 | Achitat |
Comuna Ocna de Fier | 1 | Neachitat |
Comuna Ramna | 1 | Neachitat |
Comuna Turnu Ruieni | 1 | Achitat |
Comuna Văliug | 1 | Achitat |
Comuna Zorlențu Mare | 1 | Achitat |
Filiala Județeană Caraș-Severin a A.Co.R. | 1 | Neachitat |
Călărași
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Borcea | 1 | Achitat |
Comuna Chirnogi | 1 | Neachitat |
Comuna Cuza Vodă | 1 | Achitat |
Comuna Grădiștea | 1 | Achitat |
Comuna Jegălia | 1 | Achitat |
Comuna Lupșanu | 2 | Achitat |
Comuna Roseți | 1 | Neachitat |
Comuna Ștefan cel Mare | 1 | Achitat |
Cluj
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Mihai Viteazu | 1 | Achitat |
Comuna Negreni | 3 | Neachitat |
Comuna Poieni | 1 | Neachitat |
Comuna Tureni | 2 | Achitat |
Comuna Viișoara | 1 | Neachitat |
Filiala Județeană Cluj a A.Co.R. | 1 | Achitat |
Constanța
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Agigea | 1 | Achitat |
Comuna Bărăganu | 1 | Achitat |
Comuna Crucea | 1 | Achitat |
Comuna Cumpăna | 1 | Neachitat |
Comuna Grădina | 1 | Achitat |
Comuna Lumina | 1 | Neachitat |
Comuna Mihail Kogălniceanu | 2 | Achitat |
Comuna Ostrov | 1 | Achitat |
Comuna Pantelimon | 1 | Achitat |
Comuna Tîrgușor | 1 | Neachitat |
Comuna Valu lui Traian | 1 | Achitat |
Comuna Vulturu | 1 | Neachitat |
Covasna
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Barcani | 1 | Achitat |
Dâmbovița
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Bezdead | 1 | Achitat |
Comuna Cândești | 2 | Neachitat |
Comuna Doicești | 1 | Neachitat |
Comuna Dragomirești | 2 | Achitat |
Comuna Gura Ocniței | 1 | Achitat |
Comuna Mănești | 1 | Achitat |
Comuna Niculești | 1 | Achitat |
Comuna Ocnița | 1 | Neachitat |
Comuna Șotânga | 1 | Achitat |
Comuna Ulmi | 1 | Achitat |
Dolj
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Ostroveni | 1 | Achitat |
Galați
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Barcea | 1 | Achitat |
Comuna Bălăbănești | 1 | Achitat |
Comuna Bălăşeşti | 1 | Neachitat |
Comuna Berești-Meria | 1 | Achitat |
Comuna Brăhășesti | 1 | Achitat |
Comuna Cerțești | 1 | Achitat |
Comuna Cosmești | 1 | Achitat |
Comuna Drăgușeni | 1 | Neachitat |
Comuna Gohor | 1 | Achitat |
Comuna Grivița | 1 | Achitat |
Comuna Negrilești | 1 | Neachitat |
Comuna Nicorești | 2 | Neachitat |
Comuna Poiana | 1 | Neachitat |
Comuna Smulți | 1 | Achitat |
Comuna Vârlezi | 1 | Achitat |
Filiala Județeană Galați a A.Co.R. | 1 | Neachitat |
Giurgiu
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Malu | 1 | Neachitat |
Comuna Schitu - GR | 1 | Achitat |
Gorj
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Căpreni | 1 | Achitat |
Comuna Negomir | 1 | Achitat |
Comuna Văgiulești | 1 | Achitat |
Harghita
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Bilbor | 1 | Achitat |
Comuna Corbu | 1 | Achitat |
Comuna Corund | 1 | Achitat |
Comuna Gălăuțaș | 1 | Achitat |
Comuna Praid | 1 | Achitat |
Comuna Tulgheș | 2 | Achitat |
Comuna Voșlăbeni | 1 | Achitat |
Hunedoara
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Baia de Criș | 1 | Achitat |
Comuna Băița | 1 | Neachitat |
Comuna Bănița | 2 | Achitat |
Comuna Blăjeni | 1 | Neachitat |
Comuna Crișcior | 1 | Neachitat |
Comuna Densuș | 1 | Achitat |
Comuna Hărău | 1 | Achitat |
Comuna Pui | 1 | Neachitat |
Comuna Ribița | 2 | Achitat |
Comuna Totești | 1 | Achitat |
Comuna Vălișoara | 1 | Achitat |
Ialomița
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Borănești | 1 | Neachitat |
Comuna Ciocârlia | 1 | Achitat |
Comuna Ciochina | 2 | Neachitat |
Comuna Colelia | 1 | Achitat |
Comuna Făcăeni | 1 | Achitat |
Comuna Gârbovi | 1 | Achitat |
Comuna Giurgeni | 1 | Achitat |
Comuna Manasia | 1 | Achitat |
Comuna Mărculești | 1 | Achitat |
Comuna Moldoveni | 1 | Achitat |
Comuna Platonești | 1 | Achitat |
Comuna Stelnica | 1 | Achitat |
Comuna Valea Ciorii | 1 | Neachitat |
Iași
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Aroneanu | 1 | Achitat |
Comuna Balș | 1 | Neachitat |
Comuna Bălțați | 1 | Neachitat |
Comuna Ceplenița | 1 | Neachitat |
Comuna Ciortești | 1 | Achitat |
Comuna Coarnele Caprei | 1 | Achitat |
Comuna Costuleni | 1 | Achitat |
Comuna Cotnari | 1 | Neachitat |
Comuna Deleni | 1 | Achitat |
Comuna Erbiceni | 2 | Achitat |
Comuna Fântânele | 1 | Achitat |
Comuna Focuri | 1 | Achitat |
Comuna Gropniţa | 1 | Achitat |
Comuna Hărmănești | 1 | Achitat |
Comuna Heleșteni | 1 | Achitat |
Comuna Ion Neculce | 2 | Achitat |
Comuna Lespezi | 1 | Neachitat |
Comuna Lungani | 1 | Achitat |
Comuna Mironeasa | 3 | Achitat |
Comuna Miroslovesti | 1 | Neachitat |
Comuna Movileni | 1 | Neachitat |
Comuna Plugari | 2 | Achitat |
Comuna Popricani | 1 | Achitat |
Comuna Răchiteni | 1 | Achitat |
Comuna Scobinți | 1 | Achitat |
Comuna Stolniceni-Prăjescu | 1 | Achitat |
Comuna Strunga | 1 | Achitat |
Comuna Todirești | 1 | Neachitat |
Comuna Ţibănești | 1 | Neachitat |
Comuna Țigănași | 1 | Achitat |
Comuna Țuțora | 1 | Achitat |
Comuna Valea Seacă | 2 | Achitat |
Comuna Victoria | 1 | Achitat |
Comuna Vlădeni | 1 | Neachitat |
Filiala Județeană Iași a A.Co.R. | 1 | Achitat |
Maramureș
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Asuaju de Sus | 2 | Achitat |
Comuna Bogdan Vodă | 1 | Neachitat |
Comuna Fărcașa | 1 | Neachitat |
Comuna Ieud | 1 | Neachitat |
Comuna Oncești | 2 | Neachitat |
Comuna Recea | 2 | Neachitat |
Comuna Săcălășeni | 1 | Achitat |
Comuna Săcel | 1 | Achitat |
Comuna Strâmtura | 1 | Neachitat |
Mehedinți
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Ilovița | 1 | Achitat |
Comuna Isverna | 1 | Achitat |
Comuna Malovăț | 1 | Achitat |
Comuna Oprișor | 2 | Achitat |
Mureș
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Ibănești | 2 | Achitat |
Comuna Sângeorgiu de Mureș | 2 | Achitat |
Comuna Suplac | 1 | Achitat |
Neamț
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Bârgăuani | 2 | Achitat |
Comuna Bodești | 1 | Neachitat |
Comuna Botești | 1 | Neachitat |
Comuna Cândești | 1 | Achitat |
Comuna Girov | 1 | Neachitat |
Comuna Grumăzești | 1 | Achitat |
Comuna Petricani | 1 | Achitat |
Comuna Răucești | 1 | Neachitat |
Comuna Războieni | 2 | Achitat |
Comuna Români | 2 | Neachitat |
Comuna Săbăoani | 1 | Achitat |
Comuna Tarcău | 2 | Achitat |
Comuna Tupilați | 1 | Achitat |
Comuna Vânători | 1 | Neachitat |
Comuna Zănești | 1 | Achitat |
Olt
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Băbiciu | 1 | Achitat |
Comuna Bobicești | 1 | Achitat |
Comuna Brastavățu | 1 | Achitat |
Comuna Dăneasa | 1 | Achitat |
Comuna Dobrosloveni | 1 | Achitat |
Comuna Gura Padinii | 1 | Neachitat |
Comuna Ianca | 1 | Achitat |
Comuna Movileni | 1 | Achitat |
Comuna Pârșcoveni | 1 | Achitat |
Comuna Rusănești | 1 | Achitat |
Comuna Sprâncenata | 1 | Neachitat |
Comuna Șerbănești | 1 | Achitat |
Comuna Șopârlița | 1 | Achitat |
Comuna Vișina | 1 | Achitat |
Filiala Județeană Olt a A.Co.R. | 1 | Achitat |
Prahova
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Aluniș | 1 | Neachitat |
Comuna Baba Ana | 1 | Neachitat |
Comuna Bănești | 1 | Achitat |
Comuna Berceni | 2 | Neachitat |
Comuna Blejoi | 1 | Achitat |
Comuna Ceptura | 1 | Achitat |
Comuna Cerașu | 1 | Achitat |
Comuna Cocorăștii Mislii | 1 | Achitat |
Comuna Cornu | 1 | Achitat |
Comuna Drăgănești | 1 | Achitat |
Comuna Iordăcheanu | 1 | Neachitat |
Comuna Măneciu | 1 | Achitat |
Comuna Mănești | 1 | Neachitat |
Comuna Păulești | 1 | Achitat |
Comuna Plopu | 2 | Achitat |
Comuna Provița de Jos | 1 | Achitat |
Comuna Râfov | 1 | Achitat |
Comuna Tomșani | 1 | Achitat |
Comuna Valea Călugărească | 1 | Achitat |
Comuna Vărbilău | 1 | Achitat |
Satu-Mare
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Mare Comuna Bârsău | 1 | Neachitat |
Mare Comuna Dorolț | 1 | Neachitat |
Mare Comuna Hodod | 1 | Achitat |
Mare Comuna Odoreu | 1 | Neachitat |
Mare Comuna Racșa | 1 | Neachitat |
Mare Comuna Tarna Mare | 1 | Achitat |
Sălaj
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Chieșd | 1 | Neachitat |
Comuna Coșeiu | 1 | Achitat |
Comuna Hereclean | 1 | Achitat |
Comuna Marca | 1 | Achitat |
Comuna Nușfalău | 1 | Achitat |
Comuna Pericei | 1 | Achitat |
Comuna Sărmășag | 1 | Achitat |
Comuna Sâg | 1 | Achitat |
Comuna Șamșud | 1 | Achitat |
Comuna Valcău de Jos | 1 | Achitat |
Sibiu
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Axente Sever | 1 | Achitat |
Comuna Bazna | 1 | Achitat |
Comuna Cristian | 1 | Achitat |
Comuna Gura Râului | 1 | Achitat |
Comuna Merghindeal | 1 | Achitat |
Comuna Păuca | 1 | Achitat |
Comuna Poiana Sibiului | 1 | Achitat |
Comuna Poplaca | 1 | Achitat |
Comuna Râu Sadului | 1 | Neachitat |
Comuna Roșia - SB | 1 | Achitat |
Comuna Sadu | 1 | Achitat |
Comuna Slimnic | 1 | Achitat |
Comuna Șelimbăr | 2 | Neachitat |
Suceava
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Breaza | 1 | Achitat |
Comuna Calafindești | 2 | Neachitat |
Comuna Cârlibaba | 1 | Achitat |
Comuna Ciocănești | 1 | Neachitat |
Comuna Cornu Luncii | 1 | Neachitat |
Comuna Crucea | 1 | Neachitat |
Comuna Dorna Candrenilor | 1 | Achitat |
Comuna Dorna-Arini | 1 | Neachitat |
Comuna Forăști | 1 | Neachitat |
Comuna Frătăuții Noi | 1 | Achitat |
Comuna Fundu Moldovei | 1 | Neachitat |
Comuna Gălănești | 1 | Neachitat |
Comuna Hănțești | 2 | Achitat |
Comuna Iacobeni | 1 | Achitat |
Comuna Mănăstirea Humorului | 1 | Achitat |
Comuna Panaci | 1 | Neachitat |
Comuna Poiana Stampei | 1 | Achitat |
Comuna Rădășeni | 1 | Achitat |
Comuna Sadova | 2 | Neachitat |
Comuna Zamostea | 1 | Achitat |
Comuna Zamostea | 1 | Achitat |
Teleorman
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Călinești | 1 | Achitat |
Comuna Fântânele | 1 | Achitat |
Comuna Gălăteni | 1 | Achitat |
Comuna Islaz | 1 | Achitat |
Comuna Nenciulești | 1 | Neachitat |
Comuna Orbeasca | 1 | Achitat |
Comuna Ștorobăneasa | 1 | Achitat |
Comuna Talpa | 1 | Achitat |
Comuna Uda-Clocociov | 1 | Achitat |
Comuna Vitănești | 1 | Neachitat |
Timiș
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Bârna | 1 | Achitat |
Comuna Biled | 1 | Neachitat |
Comuna Coșteiu | 1 | Achitat |
Comuna Dudeștii Noi | 1 | Achitat |
Comuna Dumbrava | 1 | Achitat |
Comuna Dumbrăvița | 1 | Neachitat |
Comuna Fârdea | 1 | Achitat |
Comuna Fibiș | 1 | Achitat |
Comuna Giarmata | 1 | Neachitat |
Comuna Lenauheim | 1 | Achitat |
Comuna Lovrin | 1 | Neachitat |
Comuna Mașloc | 1 | Achitat |
Comuna Mănăștiur | 1 | Neachitat |
Comuna Moravița | 1 | Achitat |
Comuna Pietroasa | 1 | Achitat |
Comuna Pișchia | 1 | Achitat |
Comuna Șandra | 1 | Neachitat |
Comuna Tomești | 2 | Achitat |
Comuna Topolovățu Mare | 1 | Achitat |
Comuna Tormac | 1 | Neachitat |
Tulcea
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Baia | 1 | Neachitat |
Comuna Carcaliu | 1 | Achitat |
Comuna Cerna | 1 | Achitat |
Comuna Chilia Veche | 1 | Achitat |
Comuna Dăeni | 1 | Achitat |
Comuna Frecăței | 1 | Achitat |
Comuna Hamcearca | 1 | Achitat |
Comuna I. C. Brătianu | 1 | Achitat |
Comuna Izvoarele | 1 | Achitat |
Comuna Jijila | 1 | Achitat |
Comuna Jurilovca | 1 | Achitat |
Comuna Luncavița | 1 | Achitat |
Comuna Mahmudia | 1 | Achitat |
Comuna Niculițel | 1 | Achitat |
Comuna Nufăru | 1 | Achitat |
Comuna Peceneaga | 2 | Achitat |
Comuna Sarichioi | 1 | Achitat |
Comuna Slava Cercheză | 1 | Neachitat |
Comuna Somova | 1 | Achitat |
Comuna Stejaru | 1 | Neachitat |
Comuna Topolog | 1 | Achitat |
Filiala Județeană Tulcea a A.Co.R. | 1 | Achitat |
Vaslui
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Băcani | 1 | Achitat |
Comuna Băcești | 2 | Achitat |
Comuna Bălteni | 1 | Achitat |
Comuna Bogdănița | 1 | Achitat |
Comuna Boțești | 1 | Achitat |
Comuna Epureni | 1 | Achitat |
Comuna Ferești | 1 | Achitat |
Comuna Găgești | 1 | Achitat |
Comuna Gherghești | 2 | Neachitat |
Comuna Iana | 2 | Neachitat |
Comuna Ivănești | 1 | Achitat |
Comuna Lipovăț | 1 | Achitat |
Comuna Rafaila | 1 | Achitat |
Comuna Roșiești | 1 | Neachitat |
Comuna Todirești | 2 | Achitat |
Comuna Viișoara | 1 | Achitat |
Comuna Zăpodeni | 1 | Neachitat |
Comuna Zorleni | 1 | Neachitat |
Filiala Județeană Vaslui a A.Co.R. | 1 | Achitat |
Vâlcea
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Amărăști | 1 | Achitat |
Comuna Bujoreni | 1 | Achitat |
Comuna Bunești | 1 | Neachitat |
Comuna Pesceana | 1 | Neachitat |
Comuna Scundu | 1 | Neachitat |
Comuna Slătioara | 1 | Achitat |
Comuna Stroești | 1 | Achitat |
Comuna Sutești | 1 | Neachitat |
Comuna Vaideeni | 1 | Neachitat |
Vrancea
Instituție | Reprezentanți | Stare rezervare |
Comuna Bolotești | 1 | Achitat |
Comuna Bordești | 1 | Achitat |
Comuna Câmpineanca | 1 | Achitat |
Comuna Cârligele | 1 | Neachitat |
Comuna Cotești | 1 | Achitat |
Comuna Dumbrăveni | 1 | Neachitat |
Comuna Dumitrești | 1 | Achitat |
Comuna Golești | 1 | Achitat |
Comuna Gugești | 2 | Achitat |
Comuna Gura Caliței | 1 | Achitat |
Comuna Jariștea | 1 | Achitat |
Comuna Jitia | 1 | Achitat |
Comuna Milcovul | 1 | Achitat |
Comuna Movilița | 1 | Neachitat |
Comuna Năruja | 1 | Achitat |
Comuna Obrejița | 1 | Achitat |
Comuna Răstoaca | 1 | Achitat |
Comuna Sihlea | 1 | Achitat |
Comuna Slobozia Bradului | 1 | Neachitat |
Comuna Spulber | 1 | Achitat |
Comuna Suraia | 1 | Achitat |
Comuna Tănăsoaia | 1 | Achitat |
Comuna Tătăranu | 1 | Neachitat |
Comuna Vârteșcoiu | 1 | Achitat |
Comuna Vrâncioaia | 1 | Achitat |
Comuna Vulturu | 1 | Achitat |