4 MANDATE
| NR. ORD. | NUME | PRENUME | INSTITUȚIA | JUDEȚUL |
| 1 | ADĂMACHE | Marian | Comuna Braniștea | Galați |
| 2 | BALTAG | Nicolai | Comuna Vama | Suceava |
| 3 | BENEDEK | László | Comuna Căpâlnița | Harghita |
| 4 | BOAMBEȘ | Daniel | Comuna Constantin Daicoviciu | Caraș-Severin |
| 5 | BUJOR | Ioan | Comuna Dofteana | Bacău |
| 6 | DANCIU | Gabriel-Michael | Comuna Cârlibaba | Suceava |
| 7 | DANȚIȘ | Ionică | Comuna Vrâncioaia | Vrancea |
| 8 | DOBRE | Gheorghe | Comuna Nana | Călărași |
| 9 | DOLOGA | Gavrilă | Comuna Săcel | Maramureș |
| 10 | ENACHE | Dumitru | Comuna Stejaru | Tulcea |
| 11 | GHEORGHE | Ion | Comuna Poienarii Burchii | Prahova |
| 12 | HOGNOGI | Sorin | Comuna Spermezeu | Bistrița-Năsăud |
| 13 | LUCHIAN | Gheorghe-Marian | Comuna Hlipiceni | Botoșani/td> |
| 14 | MECHNO | Mihail | Comuna Izvoarele Sucevei | Suceava |
| 15 | OPREA | Lucian-Vasile | Comuna Holbav | Brașov |
| 16 | PATRICHE | Ștefan | Comuna Vârlezi | Galați |
| 17 | SOBIUS | Mariana-Monica | Comuna Tarna Mare | Satu Mare |
| 18 | VĂCARU | Dumitru | Comuna Gostinu | Giurgiu |
5 MANDATE
| NR. ORD. | NUME | PRENUME | INSTITUȚIA | JUDEȚUL |
| 1 | ADAM | Daniela-Maria | Comuna Cârjiți | Hunedoara |
| 2 | ALDEA | Ioan | Comuna Bucerdea Grânoasa | Alba |
| 3 | BOCȘE | Flore | Comuna Olcea | Bihor |
| 4 | BOT | Valentin | Comuna Șiria | Arad |
| 5 | CIOBANU | Manole | Comuna Români | Neamț |
| 6 | CRISTIAN | Corneliu | Comuna Movilița | Vrancea |
| 7 | INCZE | Ludovic | Comuna Halmeu | Satu Mare |
| 8 | IOSUB | Costel | Comuna Tătăruși | Iași |
| 9 | LOMBREA | Vasile | Comuna Sălciua | Alba |
| 10 | MARCU | Marcel | Comuna Lunca | Botoșani |
| 11 | MÎRZAC | Iancu-Valentin | Comuna Colonești | Bacău |
| 12 | NEAMȚU | Ilie | Comuna Cenade | Alba |
| 13 | PARDOS | Nicu | Comuna Obrejița | Vrancea |
| 14 | PÎRJOL | Constantin | Comuna Văgiulești | Gorj |
| 15 | PRUNEAN | David | Comuna Vad | Cluj |
| 16 | RĂCĂREANU | Ion | Comuna Brădești | Dolj |
| 17 | SIMION | Ticu | Comuna Ciohorăni | Iași |
| 18 | STĂNILĂ | Aurel-Emil | Comuna Săliștea | Alba |
| 19 | TODEA | Petru-Tiberiu | Comuna Albac | Alba |
| 20 | TULPAN | Dumitru | Comuna Berești-Tazlău | Bacău |
| 21 | ȚILINCĂ | Gheorghe | Comuna Casimcea | Tulcea |
| 22 | VASILE | Lucian | Comuna Vasilați | Călărași |
| 23 | ZDROB | Tudor-Ion | Comuna Fundu Moldovei | Suceava |
| 24 | PAȘCA | Ioan | Comuna Girișu de Criș | Bihor |
6 MANDATE
| NR. ORD. | NUME | PRENUME | INSTITUȚIA | JUDEȚUL |
| 1 | ANGHEL | Nicolae | Comuna Castelu | Constanța |
| 2 | BOHANCANU | Ioan | Comuna Beba Veche | Timiș |
| 3 | BUBUR | Lenuța | Comuna Crăciunelu de Jos | Alba |
| 4 | CIURDAȘ | Traian | Comuna Bârsău | Satu Mare |
| 5 | GHEORGHE | Stelian | Comuna Topraisar | Constanța |
| 6 | GHEORGHE | Victor | Comuna Cojasca | Dâmbovița |
| 7 | KATONA | Mihaly | Comuna Corund | Harghita |
| 8 | ROTARU | Ion | Comuna Alexandru cel Bun | Neamț |
| 9 | SOARE | Mihail | Comuna Siliștea | Constanța |
| 10 | TACHE | Constantin | Comuna Ghidici | Dolj |
| 11 | TAMÁS | Ernő | Comuna Vărșag | Harghita |
| 12 | POSTOLACHE | Gabriel | Comuna Țifești | Vrancea |
7 MANDATE
| NR. ORD. | NUME | PRENUME | INSTITUȚIA | JUDEȚUL |
| 1 | BOLDOR | Silviu | Comuna Cășeiu | Cluj |
| 2 | CIRA | Ioan | Comuna Monor | Bistrița-Năsăud |
| 3 | DOBOȘ | Ștefan | Comuna Micula | Satu Mare |
| 4 | IACOB | Gheorghe | Comuna Sagna | Neamț |
| 5 | LUPȘAN | Flaviu | Comuna Lunca Ilvei | Bistrița-Năsăud |
| 6 | MINEA | Mircea | Comuna Chiajna | Ilfov |
| 7 | STOI | Constantin-Cristian | Comuna Boldur | Timiș |
| 8 | STROE | Vasile | Comuna Grivița | Ialomița |
8 MANDATE
| NR. ORD. | NUME | PRENUME | INSTITUȚIA | JUDEȚUL |
| 1 | GÂRBACEA | Ioan | Comuna Hălchiu | Brașov |
| 2 | MĂRGĂRIT | Marian | Comuna Boldu | Buzău |
| 3 | PANDEA | Nicolae | Comuna Ștefan cel Mare | Călărași |
| 4 | SALLAI | Ioan | Comuna Sic | Cluj |
| 5 | PÂRVU | Valentin | Comuna Sălcioara | Dâmbovița |
| 6 | NANU | Cornel | Comuna Cornu | Prahova |
| 7 | VATRĂ | Vasile | Comuna Gugești | Vrancea |
| 8 | ZBÎRCIOG | Vasile | Comuna Străoane | Vrancea |
| 9 | DIACONU | Temistocle | Comuna Pădureni | Vaslui |
